Frequency (MHz)
  • 0
  • 20
  • 40
  • 60
  • 80
  • 100
  • 120
  • 140
  • 160
  • 180
  • 200
SMD / TH
Package (mm)
Image ACT seriesDatasheetSMD / THPackage (mm)Key featuresFrequency (MHz)Frequency lowFrequency highInitial tolerance (ppm)Temperature stability from (ppm)Max. operating temperature range (˚C)No. of pads / pins Email us
780HX-4 780HX-4Datasheet SMD 7.0 x 5.0 Hybrid Crystal 8.000 - 48.000 8 48 ±20 ±20 -40 to +85 4
1210 SMX-4 1210 SMX-4 (NEW)Datasheet SMD 1.2 x 1.0 Smallest available crystal 32.000 - 60.000 32 60 ±10 ±10 -40 to +125 4 pad
3225G SMX-4 3225G SMX-4Datasheet SMD 3.2 x 2.5 Glass sealed package 10.000 - 64.000 10 64 ±10 ±10 -40 to +125 4 pad
5032H SMX-4 5032H SMX-4Datasheet SMD 5.0 x 3.2 Low aging (RF clock series) 7.000 - 80.000 7 80 ±10 ±10 -30 to +85 4 pad
3225H SMX-4 3225H SMX-4Datasheet SMD 3.2 x 2.5 Low aging (RF clock series) 12.000 - 54.000 12 54 ±10 ±10 -40 to +125 4 pad
3225S SMX-4 3225S SMX-4Datasheet SMD 3.2 x 2.5 Standard 10.000 - 64.000 10 64 ±10 ±10 -40 to +125 4 pad
2520H SMX-4 2520H SMX-4Datasheet SMD 2.5 x 2.0 Low aging (RF clock series) 12.000 - 54.000 12 54 ±10 ±10 -40 to +125 4 pad
2016H SMX-4 2016H SMX-4Datasheet SMD 2.0 x 1.6 Low aging (RF clock series) 24.000 - 54.000 24 54 ±10 ±10 -40 to +125 4 pad
1612H SMX-4 1612H SMX-4Datasheet SMD 1.6 x 1.2 Low aging (RF clock series) 26.000 - 54.000 26 54 ±10 ±10 -40 to +125 4 pad
1016 SMX-4 1016 SMX-4Datasheet SMD 1.6 x 1.2 Low profile crystal 24.000 - 54.000 24 54 ±10 ±10 -40 to +125 4 pad
533 SMX-2 533 SMX-2Datasheet SMD 5.0 x 3.2 Glass sealed 7.000 - 60.000 7 60 ±30 ±10 -40 to +85 2 pad
531 SMX-4 531 SMX-4Datasheet SMD 5.0 x 3.2 8.000 - 54.000 8 54 ±10 ±10 -40 to +85 4 pad
2205 SMX-4 2205 SMX-4Datasheet SMD 2.5 x 2.0 Standard 12.000 - 62.500 12 63 ±10 ±10 -40 to +125 4 pad
2016 SMX-4 2016 SMX-4Datasheet SMD 2.0 x 1.6 Standard 16.000 - 62.500 16 63 ±10 ±10 -40 to +125 4 pad
HC49U HC49UDatasheet TH HC49U Not recommended for new designs 1.843 - 150.000 2 150 ±5 ±5 -40 to +85 2 pin
UM5 UM5Datasheet TH UM5 Not recommended for new designs. Gull wing SMD available 10.000 - 100.000 10 100 ±5 ±5 -40 to +85 2 pin
UM1 UM1Datasheet TH UM1 Not recommended for new designs. Gull wing SMD available 3.510 - 100.000 4 100 ±5 ±5 -40 to +85 2 pin
HC49US HC49USDatasheet TH HC49US Not recommended for new designs. Gull wing SMD available 3.000 - 100.000 3 100 ±5 ±5 -40 to +85 2 pin
HC49US SMX HC49US SMXDatasheet SMD HC49US SMX Various height options 3.000 - 100.000 3 100 ±5 ±10 -40 to +85 2 pad